
CHATEAU HAUT MOULETRES
(シャトー オー ムリール )
| 品種 | メルロ 50%、カベルネフラン 30%、カベルネソーヴィニヨン 20% |
|---|---|
| 生産地 | フランス・ボルドー地方 |
| コメント | ボルドーコンクールで銀賞のワイン!!バランスのとれた果実味と酸味が素晴しい。 |
| 価格 | 5,000円 |

FINCA SOBRENO
(フィンカ・ソブレノ)
| 品種 | テンプラニーニョ 100% |
|---|---|
| 生産地 | スペイン トロ地方 |
| コメント | スペインの超優良店「エルプジ」のハウスワイン。完成度の高さでは他では類を見ない逸品です。 |
| 価格 | 6,500円 |

RELAIS DE DURFORT
(ルレ・ドゥ・デュフォール・ヴィヴァン)
| 品種 | メルロ 20%、カベルネフラン 15%、カベルネソーヴィニヨン 65% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 |
| コメント | ややスパイシーさと複雑で繊細な甘い香り柔らかくしなやかで、しっとりしている。 |
| 価格 | 8,000円 |

CHATEAU LA FLEUR DE BOUARD
(シャトー・ラ・フルール・ド・ブアール)
| 品種 | メルロ 80%、カベルネフラン 15%、カベルネソーヴィニヨン 5% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 ラランド・ポムロール |
| コメント | メルロを100%にせず、ラ・フルールの特徴、フランを入れ完成したハードなビターチョコ味。 |
| 価格 | 11,000円 |

CHATEAU DU TERTRE
(シャトー・ドゥ・テルトル)
| 品種 | メルロ 10%、カベルネフラン 10%、カベルネソーヴィニヨン 80% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 マルゴー |
| コメント | マルゴーらしいしなやかさと力強さを合わせ持ったバランスの取れたワイン。 |
| 価格 | 14,000円 |

CLOS DE VOUGEOT GC
(クロード・ヴージョ・グランクリュ)
| 品種 | ピノ・ノワール 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | ドライフルーツとスモーキーな香りが特徴。酸味と複雑なタンニンの調和がとれている。 |
| 価格 | 17,000円 |

CORTON GC "RENARDES"
(コルトン GC RENARDES)
| 品種 | ピノ・ノワール 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | デリケートでエレガントなこのワインは、ミントの香りとカラメル・ペッパーの味わい。 |
| 価格 | 18,000円 |

CHATEAU PAPE CLEMENT
(シャトー・パプ・クレマン)
| 品種 | カルベネソーヴィニヨン 60%、メルロ 40% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 ペサック・レオニャン |
| コメント | フランスワインの中でも歴史が古く、伝統的なワインを造り続けるシャトー |
| 価格 | 24,000円 |

CHIANTI CLASSICO RIESRVA
(キャンティ・クラシコ・レゼルバ)
| 品種 | サンジョベーゼ 100% |
|---|---|
| 生産地 | イタリア トスカーナ地方 |
| コメント | 果実味が豊かな珍しいキャンティ。しっかりとした味わいが後をひくうまさ。 |
| 価格 | 6,000円 |

DAMES HUGUETTES
(ダム・ユグット)
| 品種 | ピノーノワール 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | 爽やかな口当たりとこくのある後味で伝統的なブルゴーニュ。 |
| 価格 | 8,000円 |

FINCA SOBREN SELECTION ESPECIAL
(フィンカ・ソブレノ・セレクション・エスペシャル)
| 品種 | テンプラニーニョ 100% |
|---|---|
| 生産地 | スペイン トロ地方 |
| コメント | フィンカ・ソブレノの中でも最も上質なブドウを選出した高級赤ワイン。 |
| 価格 | 10,000円 |

SEGLA
(セグラ)
| 品種 | メルロ 15%、カベルネフラン 25%、カベルネソーヴィニヨン 60% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 マルゴー |
| コメント | シャネルがオーナーのローザン・セグラのセカンドワイン。 |
| 価格 | 11,000円 |

CHATEAU CARMES HAUT BRION
(シャトー・カルム・オーブリオン)
| 品種 | メルロ 50%、カベルネフラン 40%、カベルネソーヴィニヨン 10% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 グラーヴ |
| コメント | 生産量が少なく、希少価値の高い逸品。絹のような口当たりが特徴で玄人好みの赤ワイン。 |
| 価格 | 17,000円 |

CHATEAU MAGDELAINE
(シャトー・マグドレーヌ)
| 品種 | メルロ種 80%、カベルネフラン 20% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 サンテシリオン |
| コメント | この地区の主要シャトーの中ではメルロの比率が高く、フィルターにかけずに瓶詰めする。 |
| 価格 | 18,000円 |

ALMAVIVA
(アルマヴィヴァ)
| 品種 | カルベネフラン、カルメネール、カルベネソーヴィニヨン |
|---|---|
| 生産地 | チリ |
| コメント | オーパス3と呼ばれるこのワインはチリのスーパースターで、本当に濃いワイン。 |
| 価格 | 22,000円 |

LES FORJS DE LATOUR
(レ・フォード・ラトゥール)
| 品種 | メルロ 20%、カルベネフラン 2%、カルベネソーヴィニヨン 78% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 ポイヤック |
| コメント | かの有名なラトゥールのセカンドワイン。ボルドーの伝統をしっかり味わえる高級感。 |
| 価格 | 30,000円 |

I FRATI
(イル・フラーティ)
| 品種 | ルガーナ 100% |
|---|---|
| 生産地 | イタリア ロンヴァルディア地方 |
| コメント | 花の香りや甘い果実の味わいがキリリとしていて、余韻にほのかなアーモンドの余韻。 |
| 価格 | 5,000円 |

SANCERRE
(サンセール)
| 品種 | ソーヴィニヨン・ブラン 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ロワール地方 |
| コメント | フレッシュでグレープフルーツの後味。透き通る様なのど越し。 |
| 価格 | 7,500円 |

CHASSAGNE MONTRACHET
(シャサーニュ・モンラッシェ)
| 品種 | シャルドネ 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | 柑橘系の爽やかでクリーンな白ワイン。後味も上品でキレイに仕上がっている。 |
| 価格 | 14,000円 |

CHABLIS
(シャブリ)
| 品種 | シャルドネ 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | 最も有名な辛口ワインのひとつ。切れが良く、バランスの取れたワイン。 |
| 価格 | 6,000円 |

CHABLIS GRAND CRU
(シャブリ・グランクリュ)
| 品種 | シャルドネ 100% |
|---|---|
| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |
| コメント | 辛口白ワインの代名詞。エレガントにバランスが取れていて後味が長い。 |
| 価格 | 11,500円 |

